PRD-01 · 产品需求文档
宴遇消红本地生活系统
综合多商户积分商城框架,通过创新的分润机制和消费抵扣体系,连接消费者与本地商户,构建三方共赢的本地生活生态系统。
CH 2
产品目标与背景
背景说明、产品目标、定位价值
CH 6
商家中心功能
首页、订单、商品、核销、客服、扫码点餐
CH 7
机构业务中心功能
代理管理、服务商、数据可视化
CH 8
聚好逛地头榜
区域榜单、地头分、美食地图与成就
CH 10
AI小宴功能
智能导购、市场问答、交互设计
CH 11
线上商城功能
商城首页、商家入驻与上架规则
CH 12
分润逻辑与规则
本地生活分润、线上商城分润
CH 14
埋点与数据指标
埋点清单、核心指标、分平台指标
CH 15
非功能性需求
性能、安全、兼容性、平台特定
1.2 文档信息
| 字段 | 内容 |
| 文档编号 | PRD-01 |
| 产品名称 | 宴遇消红本地生活系统 |
| 产品类型 | 综合多商户积分商城 / 本地生活 |
| 目标平台 | APP(iOS/Android)、微信小程序、支付宝小程序 |
| 预计上线 | 待定 |
| 文档状态 | 线上 |
| 当前版本 | V1.4 |
1.3 关联文档
| 文档名称 | 文档类型 | 说明 |
| 网宴综合SAAS功能框架 | 思维导图 | 整体产品架构参考 |
| 代理中心功能产品文档 | PRD | 代理体系专项说明 |
2.1 背景说明
随着本地生活服务市场的持续增长,消费者对便捷、优惠的到店消费体验需求日益增强。传统的团购平台存在抽佣高、商家入驻门槛高等问题,导致中小商户难以获得有效的流量支持。
「宴遇消红」定位为综合多商户积分商城框架,旨在通过创新的分润机制和消费抵扣体系,连接消费者与本地商户,形成三方共赢的本地生活生态系统。
2.2 产品目标
| 目标类型 | 目标描述 |
| 业务目标 | 构建覆盖本地生活团购、到店消费的核心能力 |
| 用户目标 | 为消费者提供便捷的本地生活服务与优惠 |
| 商户目标 | 帮助中小商户零门槛入驻,获得精准流量 |
| 生态目标 | 建立多级代理体系,实现区域化运营与分润 |
2.3 产品定位与价值
V1.4 定位增量
新增「聚好逛地头榜」,以真实到店消费、消费金额和复购行为形成区域餐饮榜单,帮助消费者发现当地人反复消费的商户,并为商户提供真实交易数据反馈。
本期范围:包含地头榜首页、地头分基础计分、区域/地图榜单、美食地图、七级成就、商家榜单数据、指定内容分享及刷单报警用户消费数据排除计分规则。
3.1 用户角色定义
| 角色类型 | 角色名称 | 定义说明 | 使用平台 |
| 消费者 | 消费者账户 | 通过终端扫码或平台注册的基础用户 | APP、微信小程序、支付宝小程序 |
| 经营者 | 经营者账户 | 通过汇付进件开通的商户/服务商/代理账户 | APP(机构用户模式) |
| 代理体系 | 省/市/区代理 | 区域运营管理者 | APP(机构用户模式) |
| 服务商 | 服务商 | 区域商户拓展与服务 | APP(机构用户模式) |
| 商户 | 合作商户 | 入驻平台的本地商家 | APP(机构用户模式)、小程序(扫码支付) |
3.2 目标用户画像
3.2.1 消费者画像
| 属性 | 描述 |
| 核心诉求 | 便捷找到附近优惠商家,享受消费抵扣 |
| 使用场景 | 到店消费、团购核销、外卖点单 |
| 行为特征 | 关注优惠力度、核销便捷性 |
| 使用平台 | APP(全功能)、微信/支付宝小程序(快速支付) |
3.2.2 商户画像
| 属性 | 描述 |
| 核心诉求 | 零门槛入驻、获取流量、提升营业额 |
| 使用场景 | 上架团购套餐、核销订单、查看经营数据、管理扫码点餐桌号和菜单 |
| 行为特征 | 关注订单量、核销率、分润收益、点餐订单流水 |
| 使用平台 | APP(机构用户模式-商户中心) |
3.2.3 代理商画像
| 属性 | 描述 |
| 核心诉求 | 拓展辖区商户、获得区域分润、管理辖区运营 |
| 使用场景 | 开通服务商/商户、查看分润数据、申请结算 |
| 行为特征 | 关注辖区商户数量、交易额、分润收益 |
| 使用平台 | APP(机构用户模式) |
3.3 核心使用场景
| 编号 | 场景描述 | 涉及角色 | 使用平台 |
| S01 | 消费者扫码进入,授权登录浏览商家 | 消费者 | 微信/支付宝小程序 |
| S02 | 消费者购买团购套餐,到店核销 | 消费者、商户 | APP/小程序 |
| S03 | 消费者消费后获得分润奖励(消费账户/消费者待结算钱包) | 消费者 | APP |
| S04 | 消费者使用消费账户抵扣进行消费 | 消费者、商户 | APP/小程序 |
| S05 | 商户入驻平台,上架团购套餐 | 商户、服务商 | APP(机构用户模式) |
| S06 | 代理发展辖区商户,管理服务商 | 区域代理 | APP(机构用户模式) |
| S07 | 各角色申请分润结算 | 消费者、商户、代理 | APP |
| S08 | 商家扫码后弹出支付页面 | 商家、消费者 | 微信/支付宝小程序 |
| S09 | 商户通过商户中心管理商品和流水 | 商户 | APP |
| S10 | 消费者扫描桌台二维码,在线点餐并支付 | 消费者、商户 | 微信/支付宝小程序 |
| S11 | 消费者浏览地头榜,按城市/区县查看餐饮商户排名 | 消费者 | APP、微信/支付宝小程序 |
| S12 | 消费者在地头榜商户完成有效消费后点亮美食地图并获得成就进度 | 消费者 | APP |
| S13 | 商户在商家中心查看地头分、区域排名和计分数据摘要 | 商户 | APP |
4.2 功能模块总览
| 模块编号 | 模块名称 | 模块说明 | 适用平台 |
| M01 | 用户模块 | 注册登录、账户体系、授权管理、协议存根 | APP、小程序 |
| M02 | 资产模块 | 消费账户、待结算钱包(消费者/商家/机构)、增值账户 | APP |
| M03 | 推广计划 | 实名认证、佣金体系 | APP、小程序 |
| M04 | 商家中心 | 线上商城管理、本地生活管理、订单核销、扫码点餐管理(桌号/菜单/点餐订单) | APP |
| M05 | 机构业务中心 | 代理管理、服务商管理、数据可视化、结算申请 | APP(机构用户) |
| M06 | 本地生活 | 门店详情、团购套餐、扫码支付、扫码点餐(消费者端) | APP、小程序 |
| M07 | AI小宴 | AI智能导购、市场问答 | APP |
| M08 | 线上商城 | 商品浏览、新品/热卖推荐、购物车、订单管理 | APP |
| M09 | 聚好逛地头榜 | 独立首页、城市/区县榜单、地图模式、地头分、美食地图与成就、商家榜单数据 | APP、小程序 |
5.1 用户模块
5.1.1 用户注册与登录
用户通过微信授权获取头像和手机号,完成登录即注册。
作为 消费者,我想要 快速登录平台,以便于 立即开始使用本地生活服务
- R-001 用户注册采用微信授权方式,登录即注册
- R-002 授权信息包含:微信头像、昵称、手机号
- R-003 每个微信账号仅可绑定一个平台账户
5.1.2 账户类型定义
| 账户类型 | 定义 | 说明 | 使用平台 |
| 消费者账户 | 通过终端扫码或平台注册生成 | 基础账户,享受消费分润 | APP、微信小程序、支付宝小程序 |
| 经营者账户 | 通过汇付进件开通的商户/服务商/代理 | 可发起结算申请 | APP(机构用户模式) |
5.1.3 登录方式详解
APP端登录:
| 登录模式 | 说明 | 适用角色 |
| 普通用户登录 | 手机号+验证码 / 微信授权登录 | 消费者 |
| 机构用户登录 | 账号+密码 / 手机号+验证码 | 代理商、服务商 |
小程序端登录:
| 登录方式 | 说明 | 适用场景 |
| 微信授权登录 | 一键授权,获取手机号 | 微信小程序 |
| 支付宝授权登录 | 一键授权,获取手机号 | 支付宝小程序 |
机构用户模式切换:APP启动后可选择普通用户或机构用户登录,也可在个人中心切换模式。
5.1.4 页面说明
| 页面名称 | 入口 | 核心功能 |
| 授权登录页 | 首次打开小程序 | 微信授权、手机号获取 |
| 首页 | 底部导航 | 商家列表、搜索、分类入口 |
| 个人中心 | 底部导航 | 账户信息、订单、资产查看 |
5.1.5 协议存根
商家/用户入驻时在线同意平台协议,系统记录同意行为的完整证据链,满足《电子签名法》合规要求。
- R-131 协议采用模板模式,无需为每个商家生成独立签署文件
- R-132 协议长期有效,随账户存在而有效
- R-133 点击"同意"时需记录证据链:IP、UA、阅读时长、滚动百分比、协议哈希、请求ID
- R-134 协议版本更新时,旧版本同意记录仍需保留(追溯合规)
- R-135 后台支持协议模板上传,自动计算SHA256哈希存证
- R-136 同一商家同一版本协议只需同意一次(幂等性)
证据链字段说明
| 字段 | 说明 | 用途 |
template_version | 同意的协议版本 | 追溯商家同意的是哪个版本 |
template_hash | 协议SHA256哈希 | 防篡改,证明商家看到的是原始协议 |
accepted_ip | 操作IP | 证明操作地点 |
accepted_ua | 浏览器/设备UA | 证明操作设备 |
read_duration | 阅读时长(秒) | 证明商家确实阅读了协议 |
scroll_percent | 滚动百分比 | 证明商家看完了全文 |
request_id | 请求唯一ID | 防重放攻击 |
页面说明
| 页面名称 | 入口 | 核心功能 |
| 协议展示页 | 入驻流程中 | 完整展示协议内容,强制阅读 |
| 同意记录查询 | 后台-商家管理 | 查看商家的协议同意记录 |
5.2 资产模块
5.2.1 资产账户体系概述
本系统采用三账户体系,分别为:消费账户、结算账户、增值账户。其中结算账户按角色拆分为三个待结算钱包——消费者待结算钱包、商家待结算钱包、机构待结算钱包。消费者分润30%的分解规则详见12.1 本地生活分润规则。
5.2.2 消费账户
记录消费者获得的消费抵扣额度,可直接用于抵扣消费。
- R-201 消费账户余额来源:消费者分润的50%
- R-202 消费账户可用于抵扣消费订单
- R-203 消费账户可申请兑换至增值账户
- R-204 消费账户不可直接申请结算
- R-205 当消费账户余额首次大于订单金额时,提示可全额抵扣
- R-206 全额抵扣需用户加入「网宴推广计划」并完成实名认证(详见5.3.2 触发条件)
5.2.3 消费者待结算钱包
记录加入推广计划的消费者获得的分润结算金额,需通过审核后完成结算。
- R-211 消费者待结算钱包余额来源:消费者分润的50%(加入推广计划的消费者)
- R-212 消费者待结算钱包可申请结算,无需上传发票
- R-213 消费者申请结算不受次数限制
5.2.4 商家待结算钱包
记录商家获得的分润收益,需通过审核后完成结算。
- R-214 商家待结算钱包余额来源:商家分润收益的10%
- R-215 商家待结算钱包可申请结算,需上传对应金额发票
- R-216 商家申请结算:10天内仅可申请1次
5.2.5 机构待结算钱包
记录代理/服务商获得的分润收益,需通过审核后完成结算。
- R-217 机构待结算钱包余额来源:各级代理/服务商的分润收益
- R-218 机构待结算钱包可申请结算,需上传对应金额发票
- R-219 机构(代理/服务商)申请结算:10天内仅可申请1次
5.2.6 结算规则
- R-228 商家和机构申请结算需上传发票信息,消费者无需上传(详见12.5 结算规则)
- R-229 公司提供发票抬头、发票类型及税点开票金额指示
- R-230 发票金额需与申请结算金额匹配
5.2.7 增值账户
由消费账户兑换形成,用于产业扶持基金。
- R-221 增值账户由消费账户申请兑换生成
- R-222 增值账户金额可申请兑换
- R-223 增值账户不可申请结算
- R-224 增值账户不可用于消费抵扣
- R-225 增值账户为产业扶持基金用途(现阶段暂无实际用途)
5.2.8 账户对比
| 账户类型 | 可抵扣消费 | 可申请结算 | 可兑换增值 | 用途说明 |
| 消费账户 | ✓ | ✗ | ✓ | 消费抵扣 |
| 消费者待结算钱包 | ✗ | ✓ | ✗ | 消费者分润结算(需加入推广计划) |
| 商家待结算钱包 | ✗ | ✓ | ✗ | 商家分润结算 |
| 机构待结算钱包 | ✗ | ✓ | ✗ | 代理/服务商分润结算 |
| 增值账户 | ✗ | ✗ | ✓ | 产业扶持基金 |
5.2.9 页面说明
| 页面名称 | 入口 | 核心功能 |
| 我的账户 | 个人中心 | 消费账户及三个待结算钱包余额展示 |
| 消费明细 | 我的账户 | 消费账户收支记录 |
| 消费者结算明细 | 我的账户 | 消费者待结算钱包收支记录 |
| 商家结算明细 | 商家中心 | 商家待结算钱包收支记录 |
| 机构结算明细 | 机构业务中心 | 机构待结算钱包收支记录 |
| 兑换页面 | 我的账户 | 消费账户→增值账户兑换 |
5.3 推广计划
5.3.1 网宴推广计划概述
「网宴推广计划」是一套面向消费者的推广激励机制。消费者加入推广计划后,可获得商务中心入口,查看推广数据。
适用平台:APP、微信小程序、支付宝小程序
5.3.2 触发条件
当消费账户余额首次大于订单金额时,弹出全额抵扣提示,引导用户加入推广计划并完成实名认证。
- R-501 当消费账户余额首次大于订单金额时,弹出全额抵扣提示
- R-502 点击后跳转推广计划授权页
- R-503 用户需授权登录并完成实名认证
- R-504 后台存储用户身份证信息,用于结算佣金
- R-505 加入推广计划的消费者获得商务中心入口
5.3.3 首次消费特殊规则
- R-511 消费者首次消费,该笔订单让利固定1%
- R-512 无论商户入驻时让利比例是多少
5.3.4 平台功能差异
| 功能 | APP | 微信小程序 | 支付宝小程序 |
| 加入推广计划 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实名认证 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商务中心入口 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 查看推广数据 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 结算申请 | ✓ | ✗ | ✗ |
说明:小程序端仅支持加入推广计划和实名认证,商务中心和结算申请需在APP端操作。
6.1 功能概述
商家中心是商户在APP端(机构用户模式)管理线上商城和本地生活业务的核心入口,分为两大功能模块。
| 功能模块 | 适用商家类型 | 核心功能 |
| 线上商城管理 | 线上商家 | 商品管理、订单管理、订单核销、客服记录 |
| 本地生活管理 | 本地生活商家 | 收款码、商家信息、收款记录、店铺粉丝 |
作为 入驻商家,我想要 在APP端统一管理我的商品和订单,以便于 高效运营我的线上店铺和本地生活业务
6.2 商家中心首页
6.2.1 首页结构
商家中心首页分为三个核心区域:
| 区域 | 内容 | 说明 |
| 订单状态栏 | 全部/待付款/待发货/待收货/待评价/退款 | 快速查看各状态订单数量 |
| 线上商城管理 | 客服记录/订单核销/订单管理/商品管理 | 线上商城核心运营功能入口 |
| 我的服务 | 收款码/商家信息/收款记录/店铺粉丝 | 本地生活管理功能入口 |
6.2.2 店铺数据
首页展示核心经营数据:
| 数据指标 | 说明 |
| 今日成交额 | 当日GMV |
| 昨日成交额 | 昨日GMV(用于对比) |
| 本月成交额 | 当月累计GMV |
| 今日订单数 | 当日订单量 |
| 昨日订单数 | 昨日订单量(用于对比) |
| 本月订单数 | 当月累计订单量 |
- R-601 店铺数据实时更新,展示当前最新数据
- R-602 点击数据区域可跳转至详细数据页面
6.3 线上订单管理
6.3.1 订单状态定义
| 状态 | 说明 | 商家操作 |
| 全部 | 所有订单 | 查看全部订单 |
| 待付款 | 用户已下单但未支付 | 等待用户支付 |
| 待发货 | 用户已支付,等待商家发货 | 发货操作 |
| 待收货 | 商家已发货,等待用户确认收货 | 等待用户确认 |
| 待评价 | 用户已收货,等待评价 | 查看评价 |
| 退款 | 退款/售后订单 | 处理退款申请 |
6.3.2 业务规则
- R-603 待付款订单15分钟未支付自动取消
- R-604 待发货订单,商家需在48小时内发货
- R-605 待收货订单,用户15天未确认自动确认收货
6.4 商品管理
商家可上架、编辑、下架线上商城商品,仅线上商家可操作。
| 操作 | 说明 |
| 上架商品 | 填写商品信息、设定让利金额、提交审核 |
| 编辑商品 | 修改商品信息、价格、库存 |
| 下架商品 | 商品设为不可见,停止售卖 |
| 查看商品 | 查看商品详情、销量、评价 |
6.5 订单核销
支持扫码核销和手动输入核销码两种方式,适用于本地生活团购券核销。
| 方式 | 说明 | 适用场景 |
| 扫码核销 | 扫描用户团购券二维码 | 到店消费,快速核销 |
| 手动输入 | 输入核销码 | 二维码无法识别时的备用方案 |
- R-641 核销码一次性有效,核销后失效
- R-642 核销成功后,分润自动触发
- R-643 核销记录永久保存,可供对账
- R-644 扫码核销响应时间 ≤ 1秒
6.6 客服记录
查看和处理用户的客服咨询记录,支持查看历史对话。
| 元素 | 说明 |
| 用户头像 | 咨询用户头像 |
| 用户昵称 | 咨询用户昵称 |
| 最后消息 | 最后一条消息内容(截取前50字) |
| 时间 | 最后消息时间 |
| 未读标识 | 未读消息数量红点提示 |
6.7 我的服务
6.7.1 收款码
展示商家收款码,支持多种支付方式,可下载打印张贴。
| 支付方式 | 说明 |
| 支付宝 | 支付宝收款码 |
| 微信支付 | 微信收款码 |
- R-661 收款码长期有效,无需频繁更换
- R-662 支持下载收款码图片(PNG格式),便于打印张贴
- R-663 收款码聚合展示,用户扫码后选择支付方式
6.7.2 商家信息
管理商家基本信息,包括店铺名称、地址、客服电话等。
| 字段 | 说明 | 是否可修改 |
| 店铺头像 | 商家Logo/门头照 | ✓ |
| 商户简称 | 商家简称(用于展示) | ✓ |
| 店铺位置 | 经纬度坐标 | ✓ |
| 客服手机号码 | 客服联系电话 | ✓ |
| 门头照片 | 店铺门头高清图 | ✓ |
| 店铺评分 | 用户评分 | ✗(系统自动计算) |
| 店铺地址 | 详细地址 | ✓ |
6.7.3 收款记录
查看商家的收款记录,支持按支付方式筛选(全部/微信/支付宝)。
6.7.4 店铺粉丝
查看关注店铺的粉丝列表,了解粉丝数量情况。
- R-681 用户首次消费后自动关注店铺
- R-682 粉丝列表按关注时间倒序排列
- R-683 暂无粉丝时展示空状态引导文案
6.8 扫码点餐管理
6.8.1 功能概述
扫码点餐是面向本地生活餐饮商家的通用到店点餐解决方案。商家在商户中心配置桌号和菜单信息后,系统为每个桌台生成专属二维码;消费者到店后扫描桌上二维码,即可在小程序中浏览菜单、下单点餐,吃完后直接在线买单或商家完结订单。整套流程无需额外硬件设备,降低商家运营成本。
| 属性 | 内容 |
| 适用商家类型 | 本地生活餐饮商家(非线上商城商家) |
| 适用平台(商户端) | APP |
| 适用平台(消费者端) | 微信/支付宝小程序 |
作为 餐饮商家,我想要 在商户中心快速配置桌号和菜单,以便于 顾客到店后扫码自助点餐,提升翻台效率
作为 消费者,我想要 扫码就能浏览菜单、下单和买单,以便于 无需等待服务员,自助完成就餐流程
6.8.2 桌号管理
商家可在商户中心管理门店桌号,系统根据桌号自动生成对应的点餐二维码。
| 功能点 | 说明 |
| 桌号列表 | 展示当前门店所有桌号及状态(空闲/就餐中/待买单) |
| 新增桌号 | 商家可批量或逐个新增桌号(如"1号桌""2号桌""包间-A"等) |
| 编辑桌号 | 修改桌号名称、容纳人数等基本信息 |
| 删除桌号 | 删除不再使用的桌号(需确认桌号无未完结订单) |
| 二维码下载 | 每个桌号生成独立二维码,支持批量下载或逐个下载(PNG格式) |
| 二维码打印 | 建议二维码尺寸 ≥ 8cm×8cm,张贴于桌角,高度距地面约70cm |
- R-701 桌号名称支持中英文、数字及连字符,长度不超过20字符
- R-702 每个桌号在商家下唯一,同一门店不可重复命名
- R-703 桌号二维码长期有效,无需频繁更换;如桌号删除,对应二维码自动失效
- R-704 桌号删除时,需确保该桌号下无未支付/未完结的订单
- R-705 二维码为店内消费使用,不支持远程点餐和外卖配送
- R-706 扫码点餐二维码支持微信小程序和支付宝小程序双端兼容
6.8.3 菜单管理
商家可在商户中心维护扫码点餐专用菜单,支持分类展示、菜品管理、上下架、售罄标记和批量操作。菜单独立于团购套餐管理,专为到店直接点餐场景设计。
菜品管理:新增/编辑菜品时填写名称、价格、图片并归属分类,可选描述、标签和库存数量(默认无限量)。支持批量上架、下架和调整价格。
| 字段 | 说明 |
| 菜品名称 | 展示名称(必填) |
| 菜品图片 | 展示图,建议1:1比例,750×750px(必填) |
| 价格 | 单价,单位元,支持两位小数(必填) |
| 所属分类 | 归属分类,支持自定义(必填) |
| 描述/标签/库存 | 可选:食材口味描述、辣度推荐标签、每日限量 |
- R-711 菜单管理与团购套餐独立
- R-712 菜品标价 ≥ ¥0.01,售罄状态实时生效
- R-713 菜品下架不影响已下单未完结订单
- R-714 菜品分类支持"热菜""凉菜""饮品""主食"等自定义命名
6.8.4 消费者扫码点餐流程
消费者到店后扫描桌台二维码(或店内物料码),通过微信/支付宝小程序授权即可进入点餐页面。页面展示商家信息、分类菜单、菜品列表和已选清单(底部浮层),顶部标注当前桌号。
| 订单状态 |
| 状态 | 说明 |
| 待用餐 → 用餐中 | 已下单 → 商家确认上菜 |
| 待支付 → 已完成 | 商家完结 → 消费者完成支付 |
| 已取消 | 商家或消费者取消 |
- R-721 扫码后通过微信/支付宝授权自动创建临时身份(关联 OpenID)
- R-722 已下单"待用餐"订单支持继续加菜
- R-723 在线支付支持微信/支付宝
- R-724 支付成功后订单自动完成,可在小程序"我的订单"查看记录
- R-725 未上菜菜品消费者可自行取消,已上菜需商家确认
6.8.5 商家订单完结
消费者用餐结束后,商家在商户中心查看待完结订单,核对金额并完结,生成账单供消费者在线支付。
订单列表:按桌号查看订单,含菜品明细、金额、状态(待用餐/用餐中/待支付/已完成/已取消)和操作入口。
| 操作 | 说明 |
| 确认上菜 | 标记已上菜,状态变更为"用餐中" |
| 完结订单 | 结算订单,推送支付通知给消费者 |
| 调整金额 | 完结前手动调整(仅支持抹零/优惠调低) |
| 确认收款 | 线下收款后手动标记已收款 |
| 取消订单 | 取消整笔订单 |
小票打印:扫码点餐订单在小程序端下单和商家完结环节自动触发小票打印。
| 小票类型 | 触发时机 | 内容 | 接收端 |
| 厨房出餐单 | 消费者点餐下单 | 桌号、菜品名称及数量、下单时间 | 后厨蓝牙热敏打印机 |
| 前台结账单 | 商家完结订单 | 桌号、菜品清单、总金额、支付方式、用餐时长 | 前台收银打印机 |
- R-731 完结订单后推送支付通知至消费者小程序,点击可直接支付
- R-732 调整金额仅支持调低,需记录调整原因用于对账
- R-733 已支付订单自动触发分润计算(按本地生活分润规则执行)
- R-734 完结后15分钟内未支付,商家可再次推送提醒
- R-735 桌号状态自动流转:空闲→就餐中→待支付→空闲
- R-736 结算金额按照本地生活分润比例进行分配
6.8.6 页面说明
| 页面名称 | 入口 | 核心功能 | 适用平台 |
| 点餐管理首页 | 商户中心-我的服务 | 桌号管理/菜单管理/点餐订单入口 | APP |
| 桌号管理页 | 点餐管理首页 | 新增/编辑/删除桌号,下载二维码 | APP |
| 菜单管理页 | 点餐管理首页 | 菜品分类管理、菜品增删改查、上下架 | APP |
| 菜品编辑页 | 菜单管理页 | 编辑单个菜品详情(名称/价格/图片/描述) | APP |
| 点餐订单列表 | 点餐管理首页 | 查看所有扫码点餐订单,按桌号/状态筛选 | APP |
| 订单详情页 | 订单列表 | 查看订单菜品明细、金额、操作完结/确认收款 | APP |
| 消费者点餐页 | 扫描桌台二维码 | 浏览菜单、点餐下单 | 微信/支付宝小程序 |
| 消费者订单确认页 | 点餐页-去结算 | 确认订单、加菜、备注 | 微信/支付宝小程序 |
| 消费者支付页 | 订单确认/支付提醒 | 在线支付、查看支付结果 | 微信/支付宝小程序 |
7.1 功能概述
机构业务中心是各级代理和服务商在APP端(机构用户模式)开展辖区管理和运营工作的核心入口。
代理层级:省代理 → 市代理 → 区代理/县代理 → 服务商 → 商户
| 角色 | 管理对象 | 核心能力 |
| 省代理 | 市代理 | 开通市级代理、查看全省数据 |
| 市代理 | 区代理/县代理 | 开通区/县级代理、查看市级数据、数据可视化 |
| 区代理/县代理 | 服务商 | 开通服务商、查看辖区数据 |
| 服务商 | 商户 | 开通商户、查看商户业绩 |
7.2 机构首页
7.2.1 数据看板
机构首页展示核心经营数据和快捷操作入口。
- 数据 我的团队:下级代理/商户总数
- 数据 商户数量:辖区内商户总数
- 数据 商户让利金额:辖区内商户累计让利金额
7.2.2 快捷入口
- 入口 开通代理/服务商:开通下级账户
- 入口 待结算钱包:查看收益、申请结算
- 入口 子账户管理:管理操作员账户
7.3 代理管理
7.3.1 开通下级代理
各级代理可开通直接下级代理:省代理开通市代理、市代理开通区代理/县代理、区代理/县代理开通服务商。
开通流程:
- 1. 填写代理信息(代理名称、负责人手机号、区域信息)
- 2. 走汇付进件流程(同商户进件)
- 3. 完成实名认证和协议签署
- 4. 开通成功
7.3.2 代理列表
展示直接下级代理列表,支持搜索和Tab切换。
| 字段 | 说明 |
| 代理名称 | 代理名称(含区域标签) |
| 入驻渠道 | 主账户手机号(脱敏显示) |
| 入驻时间 | 代理入驻时间 |
7.4 服务商管理
7.4.1 开通服务商
区代理/县代理可开通辖区内服务商。开通信息:服务商名称、负责人手机号、服务区域。
7.4.2 商户管理
服务商可管理辖区内商户,查看商户详情和业绩。
| 字段 | 说明 |
| 商户名称 | 店铺名称 |
| 入驻渠道 | 主账户手机号(脱敏) |
| 入驻时间 | 商户入驻时间 |
7.5 数据可视化
7.5.1 商家占比
以条形图展示辖区内各区市的商户数量占比。
7.5.2 商务中心排行榜
按商户数量排序展示各区域排名(Top6)。
7.5.3 商户数据概况
展示核心数据指标:商户活跃度、活跃率、今日新增用户、商户增长率。
7.5.4 商家营业额排行榜
展示辖区内营业额Top商户排行榜。
7.6 子账户管理
各级代理可开通一个子账户,用于分配权限给操作员。
开通流程:进入子账户管理 → 输入手机号 → 确认开通
- R-761 每级代理仅能开通一个子账户
- R-762 子账户具备主账户同等权限
- R-763 子账户开通后首次登录需修改密码
- R-764 主账户可删除子账户,删除后不可恢复
7.7 机构待结算钱包
查看机构待结算金额,申请结算至银行卡。
- R-771 机构待结算金额来自各级代理/服务商的分润收益
- R-772 申请结算需上传发票信息
- R-773 代理/服务商10天内仅可申请1次
- R-774 审核通过后T+1到账
- 完整结算规则详见12.5 结算规则
章节定位:聚好逛地头榜是独立于原本地生活功能的全新业务板块,并作为独立首页承载餐饮榜单、地头分、美食地图与成就、商家榜单数据等完整业务闭环。
8.1 地头榜首页与榜单
8.1.1 地头榜首页
将「聚好逛地头榜」作为独立业务首页,以真实消费和复购行为形成餐饮商户排名。用户可按城市、区县浏览榜单,也可切换地图查看商户位置,并从榜单进入门店详情及后续消费链路。
业务流程:进入地头榜首页 → 获取或选择城市 → 加载城市/区县榜单 → 切换榜单或地图模式 → 查看商户排名和地头分 → 进入门店详情 → 团购/点餐/扫码支付。
8.1.2 榜单层级与页面结构
| 模块 | 说明 |
|---|
| 当前区域 | 展示定位城市,支持手动切换城市/区县 |
| 城市榜 | 展示当前城市内符合条件的餐饮商户排名 |
| 区县榜 | 展示指定区县内符合条件的餐饮商户排名 |
| 榜单列表 | 按地头分降序展示商户 |
| 地图模式 | 在地图上展示上榜商户位置及排名信息 |
8.1.3 榜单商户卡片
| 元素 | 说明 |
|---|
| 排名 | 商户在当前区域榜单中的名次 |
| 封面图 | 商户主图或门头图 |
| 商户名称 | 商户对外展示名称 |
| 地头分 | 当前区域维度的商户地头分 |
| 热销团购菜品 | 每个商户展示1个团购菜品单品,取该商户团购菜品中销量最高的菜品单品 |
| 复购信息 | 展示复购摘要,不展示消费者隐私信息 |
| 距离 | 商户与用户当前位置的距离 |
8.1.4 地头分计分规则
基础公式:
地头分 = 金额分 + 客流量分
金额分 = Σ(每笔有效消费金额 × 复购倍数)
客流量分 = 有效消费笔数 × 客流系数
- R-801 地头分以平台真实支付、核销或订单完结数据为计算来源
- R-802 当地用户首次有效消费计分;非当地新客首次消费不计分,后续复购可计分
- R-803 同一用户在同一商户复购时,根据复购次数使用更高权重
- R-804 退款、撤销和未完成订单不计分;已计分订单退款后回滚对应分值
- R-805 地头分由系统每日统一计算一次;客流系数、复购倍数、当地用户定义和每日计算时点由后台配置
- R-806 消费者若触发平台现有刷单报警,则该消费者产生的消费数据不计入商户地头分计算
8.1.5 榜单业务规则
- R-807 榜单支持城市和区县维度切换
- R-808 榜单按地头分降序排列,同分按平台统一规则处理
- R-809 点击榜单或地图商户进入门店详情,可继续团购、点餐或支付
- R-810 地图使用现有腾讯/高德地图能力,不改变商户经纬度数据
- R-817 每个榜单商户展示1个团购菜品单品,取该商户已上架团购菜品中销量最高的菜品单品
- R-818 支持用户将地头榜中的指定商家热销团购菜品分享至微信聊天或朋友圈,分享内容附带用户当前成就等级;分享不改变地头分和成就等级计算结果
8.2 美食地图与成就
8.2.1 我的美食地图
记录消费者在地头榜商户的有效消费足迹,并按商户、区县、城市和省份展示已点亮范围。
作为 消费者,我想要 查看自己的美食地图和探店足迹,以便于 了解已经探索过的区域和商户
- R-541 在地头榜商户完成有效消费后,点亮商户及所属区县、城市、省份
- R-542 同一商户重复消费只保留一次点亮记录,累计次数和金额用于成就进度
- R-543 订单退款或撤销后,不计入新增点亮和成就进度
- R-544 地图按省份、城市、区县和商户层级展示点亮状态
8.2.2 成就等级
根据已点亮商户数量、区县数量和城市/省份覆盖范围计算成就等级。
| 等级 | 名称 | 成长条件 |
|---|
| Lv.1 | 探店新手 | 点亮1家地头榜商户 |
| Lv.2 | 有点东西 | 点亮3家地头榜商户 |
| Lv.3 | 寻味专家 | 点亮5家地头榜商户 |
| Lv.4 | 老吃家 | 在3个不同区县各点亮3家商户 |
